Email Login
Products
Solar water pump
Solar water Heater
Solar Home System
Solar Street Lamp
Solar Yard Lamp
LED Street Light
LED Yard Light
LED Light
 

LED STREET LIGHT

NO. input ļ¼ˆWļ¼‰ LM angle ļ¼ˆKļ¼‰ IP Power Factor
Ambient temperature
lifespan
size wight KG
JDL001/39 AC85-260V 39 3510 65-120Ā° 2700-10000 IP65 怋0.92 ā€˜-40ā„ƒ~ 50ā„ƒ 50000 375*320*109 7
JDL001/52 52 4680 435*320*109 8
JDL001/65 65 5850 495*320*109 9
JDL001/78 78 7020 555*320*109 10
JDL001/91 91 8280 615*320*109 11
JDL001/104 104 9360 675*320*109 12
JDL001/117 117 10530 735*320*109 13
JDL001/130 130 12000 795*320*109 14
JDL001/143 143 13500 855*320*109 15
NO. input ļ¼ˆWļ¼‰ LM angle ļ¼ˆKļ¼‰ IP Power Factor
Ambient temperature
lifespan
size wight KG
JDL002/28 AC85-260V 28 2520 65-120Ā° 2700-10000 IP65 怋0.92 ā€˜-40ā„ƒ~ 50ā„ƒ 50000 350*300*307 4
JDL002/42 42 3780 400*300*307 5
JDL002/56 56 5040 450*300*307 6
JDL002/70 70 6300 500*300*307 7
JDL002/84 84 7650 550*300*307 8
JDL002/98 98 8820 600*300*307 9
JDL002/112 112 10080 650*300*307 10
JDL002/126 126 11340 700*300*307 11
JDL002/140 140 12600 750*300*307 12
JDL002/154 154 13860 800*300*307 13
JDL002/168 168 15120 850*300*307 14
 
NO. input ļ¼ˆWļ¼‰ LM angle ļ¼ˆKļ¼‰ IP Power Factor
Ambient temperature
lifespan
size wight KG
JDL003/20 20 1800 120Ā° 2700-10000 IP65 怋0.92 ā€˜-40ā„ƒ~ 50ā„ƒ 50000 580*240*63 8.2KG
JDL003/30 30 2700
JDL003/40 AC90V-260V 40 3600
JDL003/60 60 5400
JDL003/80 怀 80 7200
NO. input ļ¼ˆWļ¼‰ LM angle ļ¼ˆKļ¼‰ IP Power Factor
Ambient temperature
lifespan
size wight KG
JDL004/80 AC90V-260V 80 7200 120Ā° 2700-10000 IP65 怋0.92 ā€˜-40ā„ƒ~ 50ā„ƒ 50000 怀 8.2KG
JDL004/150 怀 150 13500
NO. input ļ¼ˆWļ¼‰ LM angle ļ¼ˆKļ¼‰ IP Power Factor
Ambient temperature
lifespan
size wight KG
JDL005/60 60 5400
JDL005/120 AC90V-260V 120 10800 120Ā° 2700-10000 IP65 怋0.92 -40ā„ƒ~ 50ā„ƒ 50000
JDL005/180 180 16200
NO. input ļ¼ˆWļ¼‰ LM angle ļ¼ˆKļ¼‰ IP Power Factor
Ambient temperature
lifespan
size wight KG
JDL007/72 AC90V-260V 72 6480 120Ā° 2700-10000 IP65 怋0.92 -40ā„ƒ~ 50ā„ƒ 50000
NO. input ļ¼ˆWļ¼‰ LM angle ļ¼ˆKļ¼‰ IP Power Factor
Ambient temperature
lifespan
size wight KG
JDL008/42 42 3780
JDL008/56 56 5040
JDL008/70 70 6300
JDL008/84 84 7560
JDL008/98 98 8820
JDL008/112 AC90V-260V 112 10080 65-120Ā° 2700-10000 IP65 怋0.92 -40ā„ƒ~ 50ā„ƒ 50000
JDL008/126 126 11340
JDL008/140 140 12600
JDL008/154 154 13860
JDL008/168 168 15120
JDL008/182 182 16380
JDL008/196 196 17640
 
Copyright Ā© MONARK GROUP LIMITED All rights reserved